| 品牌 | 西門子 | 
|---|
西門子法蘭連接電動二通閥,VVF42.25-10C西門子溫控閥
西門子電動調節閥VVF42..C系列
      二通和三通閥  PN 16 ,法蘭連接
VVF42..C, VVF42..KC, VXF42..C
 
屬于長行程閥門系列,用于冷凍水、低溫水、高溫水和鹽水。
介質溫度為 -10…150℃ 的閥門
閥體為灰鑄鐵 EN-GJL-250 或以上
DN 25…150
k vs 6.3…400 m 3 /h
法蘭類型 21,法蘭設計為 B
VVF42..KC,具有壓力補償功能,適用于高壓差應用
可以配備電動執行器 SAX.. 或電動液壓執行器 SKD..、SKB..、SKC..
西門子法蘭連接電動二通閥,VVF42.25-10C西門子溫控閥應用:
作為調節或截止閥,用于鍋爐、集中供熱和制冷設備、冷卻塔、供熱設備、通風和空氣處理單
元。
VVF42..C, VXF42..C 用于閉式系統(注意氣蝕現象)。
VVF42..KC 用于閉式或開式系統(注意氣蝕現象)。
技術設計
機械設計
下圖顯示閥門的基本設計。結構特征可能不同,例如閥塞的形狀。
VVF42..KC 閥采用壓力補償塞。這能夠配套同一型號的執行器控制高壓差的應用。
注意:不要通過拆下盲法蘭而使二通閥變為三通閥!
     
   ,VVF42.25-10C西門子溫控閥型號概覽:
VVF42..C  | 公稱直徑  | Kvs  | SAX  | SKD  | SKB  | SKC  | ||||
型 號[兩通閥]  | △Pmax  | △Ps  | △Pmax  | △Ps  | △Pmax  | △Ps  | △Pmax  | △Ps  | ||
VVF42.25-6.3C  | 25  | 6.3  | 400  | 1600  | 400  | 1600  | 400  | 1600  | ||
VVF42.25-10C  | 25  | 10  | 400  | 1600  | 400  | 1600  | 400  | 1600  | ||
VVF42.32-16C  | 32  | 16  | 400  | 900  | 400  | 1200  | 400  | 1600  | ||
VVF42.40-16C  | 40  | 16  | 400  | 550  | 400  | 750  | 400  | 1600  | ||
VVF42.40-25C  | 40  | 25  | 400  | 550  | 400  | 750  | 400  | 1600  | ||
VVF42.50-31.5C  | 50  | 31.5  | 300  | 350  | 400  | 450  | 400  | 1200  | ||
VVF42.50-40C  | 50  | 40  | 300  | 350  | 400  | 450  | 400  | 1200  | ||
VVF42.65-50C  | 65  | 50  | 150  | 200  | 200  | 250  | 400  | 700  | ||
VVF42.65-63C  | 65  | 63  | 150  | 200  | 200  | 250  | 400  | 700  | ||
VVF42.80-80C  | 80  | 80  | 75  | 125  | 125  | 175  | 400  | 450  | ||
VVF42.80-100C  | 80  | 100  | 75  | 125  | 125  | 175  | 400  | 450  | ||
VVF42.100-125C  | 100  | 125  | 250  | 300  | ||||||
VVF42.100-160C  | 100  | 160  | 250  | 300  | ||||||
VVF42.125-200C  | 125  | 200  | 160  | 190  | ||||||
VVF42.125-250C  | 125  | 250  | 160  | 190  | ||||||
VVF42.150-315C  | 150  | 315  | 100  | 125  | ||||||
VVF42.150-400C  | 150  | 400  | 100  | 125  | ||||||


您的位置:


            
            
在線交流